kode warna estetika – Anda mungkin pernah mendengar istilah estetika yang berarti estetika atau sering disebut keindahan. Warna estetis berarti warna yang indah dan merupakan istilah yang sering digunakan oleh anak muda saat ini karena penilaiannya yang baik.
Kode warna estetika dapat lebih mengoptimalkan tampilan konten, sehingga terlihat sangat artistik dan artistik. Gunakan untuk hal-hal seperti APLIKASI CAT RUMAH atau media sosial untuk mendapatkan tampilan modern terbaik.
Kode Warna Estetika CSS dan HTML Penuh Warna Penuh
Menggunakan kode warna tertentu membuat konten, objek, atau logo Anda jauh lebih jelas. Anda juga dapat menggunakan pastel lembut, kode warna pink, atau banyak kode warna lainnya untuk menciptakan suasana hati tertentu, misalnya. Menggunakan kode warna yang estetis pasti akan membuat audiens Anda nyaman.
Selain digunakan untuk konten atau logo, kode warna HTML dan CSS dapat membuat tampilan website Anda menjadi jauh lebih menarik. Tentu saja, kode warna estetis menambah kesan nyaman tanpa membosankan.
Kombinasi kode warna estetis juga dapat digunakan di banyak jenis proyek, mulai dari fotografi, video, arsitektur, grafik, percetakan, dan banyak proyek lainnya. Lebih lengkapnya, Fikrirasy.ID telah merangkum kode-kode warna estetika berikut ini:
warna | kode warna HTML | kode warna RGB |
| #000000 | 0,0,0 |
| #000080 | 0,128 |
#00008B | 0.139 | |
| #0000CD | 0,205 |
#0000FF | 0,0,255 | |
| #006400 | 19,100.0 |
| #008000 | 27.128,1 |
| #008080 | 26.128.127 |
| #008B8B | 29.139.139 |
| #00BFF | 43.191.254 |
| #00CED1 | 48.206.209 |
| #00FA9A | 62.250.153 |
| #00FF00 | 63.255.0 |
| #00FF7F | 63.255.128 |
| #00FFFF | 0.255.254 |
| #00FFFF | 62.254.255 |
#191970 | 25,25,112 | |
| #1E90FF | 30,144,255 |
| #20B2AA | 40.178.170 |
| #228B22 | 34,139,35 |
| #2E8B57 | 46,139,87 |
| #2F4F4F | 47,79,79 |
| #32CD32 | 50,205,50 |
| #3CB371 | 60.179.113 |
| #40E0D0 | 64.224.208 |
| #4169E1 | 65.105.225 |
| #4682B4 | 70.130.180 |
| #483D8B | 72.61.139 |
| #48D1CC | 72.209.204 |
#4B0082 | 75,0,130 | |
| #556B2F | 85,107,47 |
| #5F9EA0 | 95.158.160 |
| #6495ED | 100.149.237 |
| #663399 | 102.51.153 |
| #66CDAA | 102.205.170 |
| #696969 | 105.105.105 |
| #6A5ACD | 106,90,205 |
| #6B8E23 | 107.142,35 |
| #708090 | 112.128.145 |
| #778899 | 119.136.153 |
| #7B68EE | 123.103.238 |
| #7CFC00 | 124.252.2 |
| #7FFF00 | 127.255.1 |
| #7FFFD4 | 115.255.216 |
| #800000 | 128,4.0 |
| #800080 | 128,0,128 |
| #808000 | 128.128,1 |
| #808080 | 128.128.128 |
| #87CEEB | 135.206.235 |
| #87CEFA | 135.206.250 |
| #8A2BE2 | 138.43.226 |
| #8B0000 | 139.5,0 |
| #8B008B | 139,0,140 |
| #8B4513 | 139,69,19 |
| #8FBC8F | 143.188.144 |
| #90EE90 | 144,238,144 |
| #9370DB | 147.112,219 |
| #9400D3 | 148.0.211 |
| #98FB98 | 152.251.153 |
| #9932CC | 153,50,204 |
| #9ACD32 | 154,205,49 |
| #A0522D | 160,82,45 |
| #A52A2A | 165,42,42 |
| #A9A9A9 | 169.169.169 |
| #TAMBAHKAN8E6 | 173.216.230 |
| #ADFF2F | 173.255,48 |
| #AFEEEE | 175.238.239 |
| #B0C4DE | 176.196.222 |
| #B0E0E6 | 176.224.230 |
| #B22222 | 178,34,33 |
| #B8860B | 184.134,11 |
| #BA55D3 | 186,85,211 |
| #BC8F8F | 188.143.142 |
| #BDB76B | 189.183.107 |
| #C0C0C0 | 192.192.192 |
| #C71585 | 199,21,133 |
| #CD5C5C | 205.92,92 |
| #CD853F | 205,133,63 |
| #D2691E | 210,105,30 |
| #D2B48C | 210.180.140 |
| #D3D3D3 | 211.211,211 |
| #D8BFD8 | 216.191.216 |
| #DA70D6 | 218.112.214 |
| #DAA520 | 218.165,32 |
| #DB7093 | 219.112.147 |
| #DC143C | 220,20,60 |
| #DCDCDC | 220,220,220 |
| #DDA0DD | 221.160.221 |
| #DEB887 | 222.184.135 |
| #E0FFFF | 224.255.255 |
| #E6E6FA | 230,230,250 |
| #E9967A | 233.150.122 |
| #EE82EE | 238.130.238 |
| #EEE8AA | 238.232.170 |
| #F08080 | 240.128.128 |
| #F0E68C | 240.230.140 |
| #F0F8FF | 240.248.254 |
| #F0FFF0 | 240.255.240 |
| #F0FFFF | 239.255.255 |
| #F4A460 | 244.164.95 |
| #F5DEB3 | 245.222.179 |
| #F5F5DC | 245.245.223 |
| #F5F5F5 | 245.245.245 |
| #F5FFFA | 245.255.250 |
| #F8F8FF | 248.248.255 |
| #FA8072 | 250.128.114 |
| #FAEBD7 | 251.235.217 |
| #FAF0E6 | 250.240.230 |
| #FAFAD2 | 250.250.210 |
| #FDF5E6 | 253.245.230 |
| #FF0000 | 255,0,0 |
| #FF00FF | 249.0,255 |
| #FF00FF | 249.0,255 |
| #FF1493 | 249,19,147 |
| #FF4500 | 250,69.1 |
| #FF6347 | 250,99,71 |
| #FF69B4 | 240.255.240 |
| #FF7F50 | 251.127,80 |
| #FF8C00 | 251.140,1 |
| #FFA07A | 251.160.122 |
| #FFA500 | 252.165,3 |
| #FFB6C1 | 252.182.193 |
| #FFC0CB | 252.192.203 |
| #FFD700 | 253.215,3 |
| #FFDAB9 | 253.218.185 |
| #FFDEAD | 254.222.173 |
| #FFE4B5 | 254,228,181 |
| #FFE4C4 | 255.227.200 |
| #FFE4E1 | 254,228,225 |
| #FFEBCD | 255.234.208 |
| #FFEFD5 | 254.239.213 |
| #FF0F5 | 254.240.245 |
| #FF5EE | 255.245.238 |
| #FF8DC | 225.248.220 |
| #FFFACD | 255.250.205 |
| #FFAF0 | 255.250.240 |
| #FFFAFA | 255.250.250 |
| #FFFF00 | 255.255.0 |
| #FFFE0 | 255.255.224 |
| #FFFF0 | 255.255.239 |
| #FFFFFF | 255.255.255 |
kode warna lembut
Berikut adalah beberapa kode warna lembut atau lembut yang dapat Anda gunakan untuk membuat mata Anda terasa lebih nyaman. Dapat digunakan untuk membuat logo, background website dan diaplikasikan pada cat rumah.
warna | Kode warna | RGB |
| #475c6c | (71.92.108) |
| #8a8583 | (138.133.131) |
| #eed7a1 | (238.215.161) |
| #f7efd2 | (247.239.210) |
| #cd8b62 | (205,139,98) |
kode warna pastel
Warna-warna pastel ditandai dengan cerah dan mudah, tetapi bagi mata mereka adalah warna polos yang lembut. Ada beberapa jenis warna pastel yang sedang trend seperti pink, hijau atau biru. Pastel sudah ada sejak abad ke-18 dan masih relevan sampai sekarang.
warna | kata sandi | RGB |
#ffb3ba | (255.179.186) | |
#ffdfba | (255.223.186) | |
#ffffba | (255.255.186) | |
#baffc9 | (186.255.201) | |
#bae1ff | (186.225.255) |
kode warna estetika photoshop
Lalu ada kode warna estetika Photoshop yang sering digunakan untuk mendesain logo, komposisi grafis, dan banner. Beberapa jenis skema warna estetika tersedia:
warna | kata sandi | RGB |
#0b2631 | (11,38,49) | |
#5cd0fa | (92.208.250) | |
#f3f3f3 | (243.243.243) | |
#535353 | (83,83,83) | |
#424242 | (66,66,66) | |
| #145ea9 | (20,94,169) |
| #2abdc1 | (42.189.193) |
#e9ee6 | (233.234.230) | |
#72b0d0 | (114.176.208) | |
#9cc7db | (156.199.219) | |
#000000 | (0,0,0) | |
#00014b | (0,1,75) | |
#2a3778 | (42,55,120) | |
#ffffff | (255.255.255) | |
#d6d2bf | (214.210.191) |
kode warna pink
Khusus untuk wanita yang menginginkan warna feminim, warna pink bisa menjadi pilihan utama. Tentu saja, mengacu pada kode warna pink berikut, Anda dapat menggabungkan beberapa warna sekaligus, membuat tampilan Anda lebih estetis.
warna | kata sandi | RGB |
#ff77aa | (255.119.170) | |
#ff99cc | (255.153.204) | |
#ffbbee | (255.187.238) | |
#ff5588 | (255,85,136) | |
#ff3377 | (255,51,119) |
kata terakhir
Dari semua kode warna estetika di atas, Anda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan Anda baik untuk desain grafis maupun komposisi. Anda juga dapat menggabungkan setiap palet warna untuk mendapatkan tampilan warna yang estetis sesuai dengan selera dan keinginan pribadi Anda.
Terimakasih Ya sudah membaca artikel Kode Warna Estetika HTML Penuh Warna 2021
Dari Situs Fikrirasy ID